5 bahasa besar Dunia
disini diberikan informasi mengenai 5 bahasa besar dunia versi belajarbahasadisini.blogspot.com penilaian berdasarkan pada jumlah penuturnya. Cekidot.
1. Bahasa terbesar pertama
bahasa Mandarin | ||
中文 | ||
Sebaran penutur bahasa Mandarin diseluruh dunia. warna biru tua: Mandarin sebagai bahasa resmi warna biru agak tua: negara dengan penutur bahasa Mandarin lebih dari 5 juta orang. warna biru: negara dengan penutur bahasa Mandarin lebih dari 1 juta orang. warna biru muda: negara dengan penutur bahasa Mandari lebih dari 500 ribu orang. warna pink: negara dengan penutur bahasa Mandarin lebih dari 100 ribu orang. titik biru: komunitas penutur bahasa Mandarin | ||
Dituturkan di | Republik Rakyat China (RRC), Republik China (Taiwan), Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Filipina, Australia, Indonesia, Mauritus, Peru, Rusia, Inggris dan belasan negara lain. | |
Jumlah penutur | ± 1,5 milyar jiwa | |
bahasa Resmi | PBB, Republik Rakyat China (termasuk Hongkong dan Makau), Republik China, Singapura. | |
diakui sebagai bahasa Minoritas di | Mauritius, Amerika Serikat | |
Kerabat | bahasa Yue (Kanton), bahasa Wu, bahasa Jin, bahasa Hui, bahasa Gan | |
Popularitas di dunia | Level 3 (***) | |
Tingkat kesulitan | Level 5 (*****) | |
Sistem penulisan | Kanji Tradisional, Kanji yang disederhanakan, Pinyin |
2. Bahasa terbesar kedua
bahasa Inggris | ||
English | ||
Sebaran penutur bahasa Inggris diseluruh dunia. warna biru tua: bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan bahasa utama warna biru muda: bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, tetapi bukan bahasa utama | ||
Dituturkan di | Amerika Serikat, Kanada, Australia, Britania Raya | |
Jumlah penutur | ± 1 milyar jiwa | |
bahasa Resmi | PBB, Uni Eropa, negara-negara persemakmuran, OKI, NATO, NAFTA, dan di 56 negara lain. | |
diakui sebagai bahasa Minoritas di | umumnya pada berbagai negara di dunia. | |
Kerabat | bahasa Belanda, bahasa Jerman | |
Popularitas di dunia | Level 5 (*****) | |
Tingkat kesulitan | Level 2 (**) | |
Sistem penulisan | Huruf Latin |
3. Bahasa terbesar ketiga
Hindi-Urdu | ||
हिन्दुस्तानी, ہندوستانی Hindustānī | ||
Sebaran penutur bahasa Hindi diseluruh dunia. warna Coklat, bahasa Hindi-Urdu sebagai bahasa resmi warna Merah, bahasa Hindi-Urdu sebagai bahasa Minoritas | ||
Dituturkan di | India, Pakistan, Arab Saudia, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Myanmar | |
Jumlah penutur | ± 500 juta jiwa | |
bahasa Resmi | India dan Pakistan | |
diakui sebagai bahasa Minoritas di | Malaysia dan Singapura | |
Kerabat | bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, bahasa Malayalam | |
Popularitas di dunia | Level 2 (**) | |
Tingkat kesulitan | tidak diketahui | |
sistem penulisan | Karakter Devanagari (Hindi), Karakter Arab-Farsi |
4. Bahasa terbesar keempat
bahasa Spanyol | ||
Español | ||
Sebaran penutur bahasa Spanyol diseluruh dunia. warna biru tua: bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi dan bahasa utama warna biru: penutur bahasa Spanyol diatas 25% dari keseluruhan populasi warna biru agak muda: penutur bahasa Spanyol sekitar 10-20% dari keseluruhan populasi warna biru muda: penutur bahasa Spanyol kurang lebih 5,5-9,9% dari total populasi | ||
Dituturkan di | Spanyol, Andorra, Argentina, Urugay, Paraguay, Chili, Peru, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guinea Ekuator, Colombia, Puerto-Rico, Republik Dominika, Cuba, Panama, El Salvador, Honduras, Belize, Costa Rica, Guatemala, Gibraltar, Nicaragua, Mexico dan lebih oleh 22 juta orang di Amerika Serikat. | |
Jumlah penutur | 502 juta jiwa | |
bahasa Resmi | PBB, Uni Eropa, WTO, Uni Negara-negara Latin | |
diakui sebagai bahasa Minoritas di | Filipina, Amerika Serikat | |
Kerabat | bahasa Katalan, bahasa Portugis | |
Popularitas di dunia | Level 4 (****) | |
Tingkat kesulitan | Level 2 (**) | |
Sistem penulisan | Huruf Latin |
5. bahasa terbesar kelima
bahasa Rusia | ||
Русский | ||
Sebaran penutur bahasa Rusia diseluruh dunia. warna biru gelap: bahasa Rusia sebagai bahasa resmi dan bahasa utama warna biru: bahasa Rusia sebagai bahasa resmi namun bukan bahasa utama warna biru muda: bahasa Rusia secara luas dimengerti banyak orang | ||
Dituturkan di | Federasi Rusia, Ukraina, Bylorus, Kazakhstan, Mongolia dan 11 negara pecahan Uni Soviet lain. | |
Jumlah penutur | 300 juta jiwa | |
bahasa Resmi | PBB, UNESCO, Federasi Rusia, Kazakhstan, Bylorus, Badan Agensi Atom Internasional, Persemakmuran negara merdeka. | |
diakui sebagai bahasa Minoritas di | Israel, Mongolia, Latvia, Lithuania, Estonia, Moldavia, Turkmenistan, Uzbekistan | |
Kerabat | bahasa Ukraina, bahasa Bylorus | |
Popularitas di dunia | Level 3 (***) | |
Tingkat kesulitan | Level 4 (****) | |
Sistem penulisan | Kiril Rusia |
0 komentar:
Posting Komentar